Je viens de retrouver cette page inachevée dans mes brouillons. Je devrais passer un peu plus de temps sur cet exercice. A savoir faire un bilan annuel. J'ai quelques idées mais cela à encore un peu de mal à prendre jour. Affaire à suivre...
Données météo: Année 2010
Données météo: Année 2010
| Date | Vent | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6 °C | 3.9 °C | 71 % | 85 % | 986.8 mbar | 998.6 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.5 UV-I | |||||||
-9.6 °C | -0.5 °C | 51 % | 84 % | 998.4 mbar | 1013.2 mbar | 0.0 mm | 0.5 km/h | 0.0 UV-I | 0.6 UV-I | |||||||
-10.2 °C | -4.9 °C | 54 % | 66 % | 1012.4 mbar | 1022.0 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.2 UV-I | |||||||
-6.3 °C | -2.8 °C | 65 % | 83 % | 1012.6 mbar | 1019.2 mbar | 0.7 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.1 UV-I | |||||||
-4.9 °C | 0.5 °C | 65 % | 83 % | 1004.1 mbar | 1012.6 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.7 UV-I | |||||||
-6.9 °C | -1.4 °C | 63 % | 78 % | 1003.4 mbar | 1008.9 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.6 UV-I | |||||||
-8.4 °C | -1.7 °C | 53 % | 76 % | 1008.8 mbar | 1012.1 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.5 UV-I | |||||||
-5.0 °C | 0.8 °C | 64 % | 84 % | 1003.1 mbar | 1012.0 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.5 UV-I | |||||||
-7.2 °C | -3.6 °C | 82 % | 86 % | 1003.6 mbar | 1007.4 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.1 UV-I | |||||||
-7.6 °C | -4.2 °C | 77 % | 87 % | 1007.4 mbar | 1017.2 mbar | 0.7 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.4 UV-I | |||||||
-9.3 °C | -2.2 °C | 69 % | 83 % | 1015.8 mbar | 1019.0 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.7 UV-I | |||||||
-7.5 °C | -0.4 °C | 53 % | 71 % | 1011.4 mbar | 1018.7 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.7 UV-I | |||||||
-3.9 °C | 0.4 °C | 66 % | 82 % | 1010.9 mbar | 1014.1 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.2 UV-I | |||||||
-4.7 °C | 2.2 °C | 54 % | 82 % | 1009.6 mbar | 1015.0 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.5 UV-I | |||||||
-3.2 °C | 2.7 °C | 55 % | 67 % | 1015.0 mbar | 1026.7 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.8 UV-I | |||||||
-3.6 °C | 4.4 °C | 41 % | 65 % | 1021.6 mbar | 1026.6 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.6 UV-I | |||||||
-2.4 °C | 3.9 °C | 64 % | 87 % | 1021.1 mbar | 1028.6 mbar | 0.7 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.8 UV-I | |||||||
-4.6 °C | 1.8 °C | 51 % | 69 % | 1027.4 mbar | 1029.6 mbar | 0.0 mm | 0.3 km/h | 0.0 UV-I | 0.8 UV-I | |||||||
-4.5 °C | 2.8 °C | 45 % | 61 % | 1021.3 mbar | 1027.9 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.8 UV-I | |||||||
-4.2 °C | 2.7 °C | 50 % | 80 % | 1016.7 mbar | 1021.4 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.7 UV-I | |||||||
-4.7 °C | 1.9 °C | 55 % | 79 % | 1020.7 mbar | 1025.8 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.8 UV-I | |||||||
-5.7 °C | 1.3 °C | 51 % | 68 % | 1024.0 mbar | 1026.6 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.8 UV-I | |||||||
-3.7 °C | 4.0 °C | 41 % | 59 % | 1023.9 mbar | 1026.6 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.9 UV-I | |||||||
-2.4 °C | 4.5 °C | 42 % | 60 % | 1024.2 mbar | 1025.8 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.9 UV-I | |||||||
-1.6 °C | 1.5 °C | 60 % | 85 % | 1024.8 mbar | 1029.4 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.7 UV-I | |||||||
-5.5 °C | -0.8 °C | 70 % | 88 % | 1024.2 mbar | 1029.9 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.1 UV-I | |||||||
-6.9 °C | -0.4 °C | 64 % | 84 % | 1021.4 mbar | 1026.5 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 1.1 UV-I | |||||||
-6.6 °C | -2.2 °C | 71 % | 84 % | 1010.3 mbar | 1021.4 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.3 UV-I | |||||||
-5.2 °C | -1.9 °C | 72 % | 83 % | 997.1 mbar | 1010.4 mbar | 0.7 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.3 UV-I | |||||||
-6.9 °C | -2.3 °C | 54 % | 87 % | 996.1 mbar | 1004.1 mbar | 0.0 mm | 1.9 km/h | 0.0 UV-I | 0.7 UV-I | |||||||
-11.1 °C | -3.6 °C | 52 % | 77 % | 1004.1 mbar | 1014.2 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.6 UV-I | |||||||
-12.4 °C | -3.7 °C | 46 % | 75 % | 1014.2 mbar | 1022.1 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 1.3 UV-I | |||||||
-8.1 °C | 0.1 °C | 43 % | 75 % | 1021.5 mbar | 1024.5 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.7 UV-I | |||||||
-3.0 °C | 3.7 °C | 61 % | 76 % | 1019.6 mbar | 1022.6 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 1.6 UV-I | |||||||
-3.5 °C | 5.3 °C | 46 % | 74 % | 1018.5 mbar | 1022.6 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 1.5 UV-I | |||||||
-0.7 °C | 2.3 °C | 60 % | 86 % | 1013.6 mbar | 1019.1 mbar | 0.7 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.1 UV-I | |||||||
-3.8 °C | 2.7 °C | 64 % | 84 % | 1014.5 mbar | 1018.2 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 1.2 UV-I | |||||||
-4.3 °C | 2.5 °C | 59 % | 80 % | 1016.1 mbar | 1019.7 mbar | 0.0 mm | 0.3 km/h | 0.0 UV-I | 1.8 UV-I | |||||||
-6.2 °C | 1.3 °C | 54 % | 72 % | 1005.5 mbar | 1016.1 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 1.9 UV-I | |||||||
-5.8 °C | 2.0 °C | 46 % | 74 % | 1005.2 mbar | 1007.6 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.5 UV-I | |||||||
-7.0 °C | -1.7 °C | 74 % | 85 % | 1003.0 mbar | 1005.8 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.4 UV-I | |||||||
-11.4 °C | -6.0 °C | 68 % | 82 % | 1000.9 mbar | 1006.1 mbar | 0.0 mm | 0.3 km/h | 0.0 UV-I | 1.5 UV-I | |||||||
-12.0 °C | -5.6 °C | 64 % | 78 % | 1005.9 mbar | 1014.1 mbar | 0.0 mm | 0.3 km/h | 0.0 UV-I | 1.3 UV-I | |||||||
-11.3 °C | -3.0 °C | 59 % | 75 % | 1011.8 mbar | 1014.0 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 2.2 UV-I | |||||||
-10.4 °C | -3.4 °C | 62 % | 79 % | 1011.2 mbar | 1013.6 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 2.1 UV-I | |||||||
-10.9 °C | -1.1 °C | 52 % | 81 % | 1008.4 mbar | 1012.2 mbar | 0.7 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 2.4 UV-I | |||||||
-7.7 °C | 2.7 °C | 38 % | 58 % | 1005.7 mbar | 1010.1 mbar | 0.7 mm | 0.5 km/h | 0.0 UV-I | 2.6 UV-I | |||||||
-2.0 °C | 7.1 °C | 43 % | 66 % | 1001.9 mbar | 1005.7 mbar | 0.7 mm | 0.5 km/h | 0.0 UV-I | 3.0 UV-I | |||||||
0.7 °C | 8.1 °C | 56 % | 77 % | 1003.7 mbar | 1008.8 mbar | 0.0 mm | 1.1 km/h | 0.0 UV-I | 3.0 UV-I | |||||||
-0.5 °C | 5.1 °C | 65 % | 83 % | 998.7 mbar | 1007.0 mbar | 0.7 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.2 UV-I | |||||||
-4.3 °C | 2.3 °C | 49 % | 81 % | 1003.8 mbar | 1011.2 mbar | 0.0 mm | 1.1 km/h | 0.0 UV-I | 2.8 UV-I | |||||||
-5.2 °C | 3.6 °C | 40 % | 64 % | 1007.4 mbar | 1012.0 mbar | 0.0 mm | 0.5 km/h | 0.0 UV-I | 2.9 UV-I | |||||||
-1.9 °C | 5.3 °C | 49 % | 78 % | 1006.2 mbar | 1009.7 mbar | 0.7 mm | 1.0 km/h | 0.0 UV-I | 3.2 UV-I | |||||||
-1.4 °C | 5.9 °C | 59 % | 80 % | 1007.1 mbar | 1010.5 mbar | 0.7 mm | 0.3 km/h | 0.0 UV-I | 2.3 UV-I | |||||||
0.0 °C | 8.5 °C | 49 % | 76 % | 1009.2 mbar | 1014.7 mbar | 0.0 mm | 0.6 km/h | 0.0 UV-I | 3.2 UV-I | |||||||
-0.6 °C | 8.8 °C | 43 % | 81 % | 1008.4 mbar | 1014.2 mbar | 0.7 mm | 0.5 km/h | 0.0 UV-I | 2.6 UV-I | |||||||
-1.9 °C | 3.5 °C | 65 % | 88 % | 1006.2 mbar | 1016.3 mbar | 0.7 mm | 0.8 km/h | 0.0 UV-I | 4.5 UV-I | |||||||
-4.0 °C | 6.1 °C | 44 % | 78 % | 1011.4 mbar | 1018.0 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 2.8 UV-I | |||||||
-0.1 °C | 5.1 °C | 70 % | 80 % | 1007.1 mbar | 1015.6 mbar | 1.4 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 1.2 UV-I | |||||||
-1.9 °C | 6.9 °C | 43 % | 79 % | 1015.3 mbar | 1021.0 mbar | 0.0 mm | 0.3 km/h | 0.0 UV-I | 3.1 UV-I | |||||||
-0.3 °C | 5.6 °C | 55 % | 70 % | 1020.5 mbar | 1026.7 mbar | 0.0 mm | 0.8 km/h | 0.0 UV-I | 0.9 UV-I | |||||||
-1.6 °C | 6.9 °C | 38 % | 63 % | 1012.8 mbar | 1025.9 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.7 UV-I | |||||||
-2.0 °C | 4.1 °C | 62 % | 82 % | 1010.0 mbar | 1018.2 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 1.4 UV-I | |||||||
-8.0 °C | -0.2 °C | 35 % | 83 % | 1017.9 mbar | 1025.4 mbar | 0.0 mm | 2.3 km/h | 0.0 UV-I | 3.3 UV-I | |||||||
-8.3 °C | -1.7 °C | 42 % | 71 % | 1019.1 mbar | 1025.0 mbar | 0.0 mm | 0.2 km/h | 0.0 UV-I | 0.4 UV-I | |||||||
-8.6 °C | 0.9 °C | 38 % | 69 % | 1017.7 mbar | 1020.4 mbar | 0.0 mm | 1.0 km/h | 0.0 UV-I | 3.1 UV-I | |||||||
-7.5 °C | 0.7 °C | 38 % | 61 % | 1012.0 mbar | 1020.4 mbar | 0.0 mm | 0.8 km/h | 0.0 UV-I | 3.6 UV-I | |||||||
-7.9 °C | -1.4 °C | 38 % | 63 % | 1009.9 mbar | 1013.9 mbar | 0.0 mm | 1.3 km/h | 0.0 UV-I | 2.8 UV-I | |||||||
-5.8 °C | 0.3 °C | 0 % | 68 % | 1011.1 mbar | 1013.6 mbar | 0.0 mm | 0.5 km/h | 0.0 UV-I | 2.5 UV-I | |||||||
-7.4 °C | 0.0 °C | 0 % | 83 % | 1012.6 mbar | 1017.3 mbar | 0.0 mm | 0.6 km/h | 0.0 UV-I | 1.1 UV-I | |||||||
-5.0 °C | 1.3 °C | 59 % | 83 % | 1017.2 mbar | 1023.1 mbar | 0.7 mm | 1.1 km/h | 0.0 UV-I | 2.8 UV-I | |||||||
-6.1 °C | 2.8 °C | 52 % | 75 % | 1023.0 mbar | 1028.1 mbar | 0.0 mm | 1.0 km/h | 0.0 UV-I | 3.5 UV-I | |||||||
-4.8 °C | 4.1 °C | 48 % | 71 % | 1025.2 mbar | 1028.2 mbar | 0.0 mm | 0.8 km/h | 0.0 UV-I | 3.8 UV-I | |||||||
-3.5 °C | 4.8 °C | 39 % | 68 % | 1026.4 mbar | 1029.4 mbar | 0.0 mm | 1.9 km/h | 0.0 UV-I | 4.3 UV-I | |||||||
-2.9 °C | 6.3 °C | 41 % | 60 % | 1028.3 mbar | 1032.6 mbar | 0.0 mm | 2.1 km/h | 0.0 UV-I | 4.2 UV-I | |||||||
-2.0 °C | 9.5 °C | 30 % | 57 % | 1031.6 mbar | 1033.8 mbar | 0.0 mm | 0.8 km/h | 0.0 UV-I | 4.4 UV-I | |||||||
2.4 °C | 14.0 °C | 23 % | 49 % | 1028.6 mbar | 1033.8 mbar | 0.0 mm | 0.5 km/h | 0.0 UV-I | 3.9 UV-I | |||||||
4.1 °C | 13.5 °C | 28 % | 55 % | 1026.9 mbar | 1031.1 mbar | 0.0 mm | 1.6 km/h | 0.0 UV-I | 4.5 UV-I | |||||||
5.5 °C | 14.0 °C | 42 % | 80 % | 1024.9 mbar | 1028.2 mbar | 0.7 mm | 2.3 km/h | 0.0 UV-I | 4.5 UV-I | |||||||
5.4 °C | 10.7 °C | 75 % | 84 % | 1024.3 mbar | 1028.2 mbar | 0.7 mm | 0.6 km/h | 0.0 UV-I | 1.1 UV-I | |||||||
0.0 °C | 12.1 °C | 0 % | 87 % | 1025.4 mbar | 1027.8 mbar | 0.7 mm | 1.4 km/h | 0.0 UV-I | 2.9 UV-I | |||||||
3.8 °C | 12.8 °C | 41 % | 81 % | 1022.8 mbar | 1027.2 mbar | 0.0 mm | 2.1 km/h | 0.0 UV-I | 4.7 UV-I | |||||||
3.8 °C | 14.4 °C | 34 % | 62 % | 1019.2 mbar | 1023.9 mbar | 0.0 mm | 2.4 km/h | 0.0 UV-I | 4.9 UV-I | |||||||
5.4 °C | 15.3 °C | 38 % | 66 % | 1018.1 mbar | 1020.7 mbar | 0.0 mm | 2.9 km/h | 0.0 UV-I | 4.9 UV-I | |||||||
2.1 °C | 13.0 °C | 45 % | 82 % | 1014.1 mbar | 1021.0 mbar | 0.7 mm | 3.5 km/h | 0.0 UV-I | 1.5 UV-I | |||||||
0.7 °C | 7.7 °C | 57 % | 84 % | 1014.1 mbar | 1021.4 mbar | 0.7 mm | 1.3 km/h | 0.0 UV-I | 4.7 UV-I | |||||||
1.9 °C | 8.5 °C | 67 % | 84 % | 1019.2 mbar | 1023.9 mbar | 0.7 mm | 1.3 km/h | 0.0 UV-I | 3.4 UV-I | |||||||
2.9 °C | 12.4 °C | 45 % | 84 % | 1013.8 mbar | 1022.4 mbar | 0.0 mm | 2.4 km/h | 0.0 UV-I | 5.1 UV-I | |||||||
2.4 °C | 12.0 °C | 42 % | 80 % | 1004.4 mbar | 1014.1 mbar | 0.7 mm | 6.4 km/h | 0.0 UV-I | 4.7 UV-I | |||||||
-1.1 °C | 6.1 °C | 49 % | 73 % | 1012.4 mbar | 1015.6 mbar | 0.0 mm | 1.3 km/h | 0.0 UV-I | 2.4 UV-I | |||||||
-1.2 °C | 4.3 °C | 53 % | 82 % | 1014.4 mbar | 1023.6 mbar | 0.7 mm | 0.6 km/h | 0.0 UV-I | 2.1 UV-I | |||||||
-3.4 °C | 6.7 °C | 38 % | 64 % | 1017.6 mbar | 1026.0 mbar | 0.7 mm | 2.1 km/h | 0.0 UV-I | 5.0 UV-I | |||||||
0.5 °C | 9.7 °C | 39 % | 68 % | 1018.6 mbar | 1024.1 mbar | 0.0 mm | 1.9 km/h | 0.0 UV-I | 1.6 UV-I | |||||||
1.5 °C | 7.4 °C | 55 % | 81 % | 1018.4 mbar | 1025.9 mbar | 1.4 mm | 1.0 km/h | 0.0 UV-I | 1.4 UV-I | |||||||
-1.2 °C | 6.6 °C | 41 % | 84 % | 1024.5 mbar | 1031.7 mbar | 0.0 mm | 2.4 km/h | 0.0 UV-I | 5.1 UV-I | |||||||
-0.1 °C | 14.1 °C | 31 % | 57 % | 1023.6 mbar | 1032.3 mbar | 0.0 mm | 1.4 km/h | 0.0 UV-I | 5.1 UV-I | |||||||
4.6 °C | 15.8 °C | 31 % | 62 % | 1022.4 mbar | 1028.0 mbar | 0.0 mm | 2.3 km/h | 0.0 UV-I | 5.0 UV-I | |||||||
4.5 °C | 11.3 °C | 60 % | 78 % | 1024.1 mbar | 1031.2 mbar | 0.0 mm | 1.4 km/h | 0.0 UV-I | 2.9 UV-I | |||||||
3.0 °C | 15.0 °C | 35 % | 81 % | 1026.9 mbar | 1033.3 mbar | 0.0 mm | 2.3 km/h | 0.0 UV-I | 5.0 UV-I | |||||||
3.9 °C | 13.3 °C | 46 % | 71 % | 1023.6 mbar | 1032.7 mbar | 0.0 mm | 2.1 km/h | 0.0 UV-I | 4.5 UV-I | |||||||
1.6 °C | 10.0 °C | 34 % | 76 % | 1014.2 mbar | 1025.1 mbar | 0.0 mm | 3.9 km/h | 0.0 UV-I | 4.7 UV-I | |||||||
-0.4 °C | 6.5 °C | 46 % | 73 % | 1013.5 mbar | 1017.8 mbar | 0.0 mm | 2.6 km/h | 0.0 UV-I | 3.3 UV-I | |||||||
-1.4 °C | 9.0 °C | 33 % | 73 % | 1011.0 mbar | 1018.2 mbar | 0.0 mm | 3.1 km/h | 0.0 UV-I | 4.8 UV-I | |||||||
0.1 °C | 9.4 °C | 35 % | 68 % | 1014.4 mbar | 1018.8 mbar | 0.0 mm | 3.1 km/h | 0.0 UV-I | 4.8 UV-I | |||||||
0.6 °C | 10.8 °C | 43 % | 73 % | 1010.7 mbar | 1020.4 mbar | 0.0 mm | 2.3 km/h | 0.0 UV-I | 2.6 UV-I | |||||||
0.9 °C | 12.0 °C | 38 % | 76 % | 1015.6 mbar | 1021.8 mbar | 0.0 mm | 2.3 km/h | 0.0 UV-I | 5.1 UV-I | |||||||
2.1 °C | 14.1 °C | 34 % | 72 % | 1018.5 mbar | 1023.6 mbar | 0.0 mm | 2.7 km/h | 0.0 UV-I | 5.1 UV-I | |||||||
5.5 °C | 13.1 °C | 42 % | 74 % | 1015.7 mbar | 1023.0 mbar | 0.7 mm | 3.1 km/h | 0.0 UV-I | 4.8 UV-I | |||||||
3.5 °C | 14.4 °C | 36 % | 77 % | 1016.7 mbar | 1023.2 mbar | 0.0 mm | 3.1 km/h | 0.0 UV-I | 5.2 UV-I | |||||||
4.8 °C | 15.0 °C | 40 % | 65 % | 1015.9 mbar | 1025.9 mbar | 0.0 mm | 1.6 km/h | 0.0 UV-I | 4.5 UV-I | |||||||
5.2 °C | 15.6 °C | 33 % | 65 % | 1015.9 mbar | 1025.7 mbar | 0.0 mm | 4.3 km/h | 0.0 UV-I | 6.5 UV-I | |||||||
5.5 °C | 17.3 °C | 33 % | 59 % | 1009.4 mbar | 1020.8 mbar | 0.0 mm | 3.9 km/h | 0.0 UV-I | 5.7 UV-I | |||||||
7.7 °C | 18.1 °C | 40 % | 66 % | 1008.2 mbar | 1021.6 mbar | 0.0 mm | 3.4 km/h | 0.0 UV-I | 4.0 UV-I | |||||||
7.1 °C | 18.5 °C | 40 % | 74 % | 1014.0 mbar | 1027.4 mbar | 0.0 mm | 3.4 km/h | 0.0 UV-I | 0.0 UV-I | |||||||
9.1 °C | 19.5 °C | 38 % | 70 % | 1022.2 mbar | 1033.8 mbar | 0.0 mm | 3.4 km/h | 0.0 UV-I | 0.0 UV-I | |||||||
9.0 °C | 17.8 °C | 0 % | 62 % | 1021.2 mbar | 1031.5 mbar | 0.0 mm | 2.7 km/h | 0.0 UV-I | 5.4 UV-I | |||||||
8.7 °C | 18.0 °C | 40 % | 66 % | 1011.1 mbar | 1023.1 mbar | 0.0 mm | 4.0 km/h | 0.0 UV-I | 6.0 UV-I | |||||||
7.8 °C | 19.2 °C | 34 % | 68 % | 1012.9 mbar | 1023.1 mbar | 0.0 mm | 2.9 km/h | 0.0 UV-I | 6.1 UV-I | |||||||
9.3 °C | 20.9 °C | 32 % | 59 % | 1006.6 mbar | 1018.5 mbar | 0.0 mm | 3.4 km/h | 0.0 UV-I | 6.1 UV-I | |||||||
10.3 °C | 20.4 °C | 42 % | 75 % | 1001.7 mbar | 1016.1 mbar | 0.7 mm | 3.9 km/h | 0.0 UV-I | 5.9 UV-I | |||||||
8.0 °C | 12.4 °C | 72 % | 85 % | 1001.7 mbar | 1014.2 mbar | 0.7 mm | 200.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.8 UV-I | |||||||
6.0 °C | 9.3 °C | 81 % | 87 % | 997.1 mbar | 1008.8 mbar | 0.7 mm | 1.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.3 UV-I | |||||||
5.0 °C | 12.1 °C | 56 % | 88 % | 994.5 mbar | 1008.6 mbar | 0.7 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 3.7 UV-I | |||||||
5.0 °C | 14.9 °C | 56 % | 87 % | 994.8 mbar | 1008.3 mbar | 0.7 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 2.6 UV-I | |||||||
0.0 °C | 8.8 °C | 0 % | 88 % | 989.7 mbar | 1006.2 mbar | 2.1 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.2 UV-I | |||||||
3.7 °C | 11.0 °C | 65 % | 86 % | 1001.9 mbar | 1005.5 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 5.1 UV-I | |||||||
2.7 °C | 11.1 °C | 59 % | 87 % | 1005.1 mbar | 1008.4 mbar | 0.0 mm | 0.0 km/h | 0.0 UV-I | 2.2 UV-I | |||||||
5.0 °C | 13.3 °C | 47 % | 86 % | 1007.8 mbar | 1011.3 mbar | 0.7 mm | 3.7 km/h | 0.0 UV-I | 0.0 UV-I | |||||||
5.5 °C | 15.1 °C | 46 % | 82 % | 1007.8 mbar | 1011.6 mbar | 0.7 mm | 200.0 km/h | 0.0 UV-I | 0.0 UV-I | |||||||
6.7 °C | 15.1 °C | 58 % | 82 % | 1007.2 mbar | 1009.9 mbar | 0.7 mm | 1.8 km/h | 0.0 UV-I | 5.1 UV-I | |||||||
6.9 °C | 17.5 °C | 45 % | 83 % | 1003.9 mbar | 1009.8 mbar | 0.7 mm | 3.9 km/h | 0.0 UV-I | 7.0 UV-I | |||||||
7.3 °C | 15.4 °C | 52 % | 87 % | 1006.1 mbar | 1008.4 mbar | 0.7 mm | 2.6 km/h | 0.0 UV-I | 5.7 UV-I | |||||||
5.9 °C | 11.5 °C | 69 % | 83 % | 1007.3 mbar | 1008.8 mbar | 0.7 mm | 1.0 km/h | 0.0 UV-I | 2.3 UV-I | |||||||
4.5 °C | 11.1 °C | 67 % | 90 % | 1007.1 mbar | 1008.7 mbar | 0.7 mm | 1.0 km/h | 0.0 UV-I | 1.9 UV-I | |||||||
4.2 °C | 11.7 °C | 51 % | 88 % | 1005.2 mbar | 1011.4 mbar | 0.7 mm | 2.4 km/h | 0.0 UV-I | 5.2 UV-I | |||||||
3.6 °C | 10.2 °C | 47 % | 78 % | 1011.2 mbar | 1019.6 mbar | 0.0 mm | 2.6 km/h | 0.0 UV-I | 3.6 UV-I | |||||||
3.5 °C | 12.1 °C | 44 % | 71 % | 1019.3 mbar | 1024.0 mbar | 0.0 mm | 2.7 km/h | 0.0 UV-I | 6.8 UV-I | |||||||
5.4 °C | 13.1 °C | 39 % | 69 % | 1021.8 mbar | 1024.0 mbar | 0.0 mm | 4.0 km/h | 0.0 UV-I | 6.6 UV-I | |||||||
3.9 °C | 11.3 °C | 38 % | 71 % | 1020.3 mbar | 1024.1 mbar | 0.0 mm | 4.5 km/h | 0.0 UV-I | 6.7 UV-I | |||||||
3.7 °C | 15.7 °C | 45 % | 72 % | 1022.8 mbar | 1024.7 mbar | 0.0 mm | 2.9 km/h | 0.0 UV-I | 6.7 UV-I | |||||||
6.7 °C | 16.9 °C | 43 % | 79 % | 1021.4 mbar | 1024.5 mbar | 0.0 mm | 3.1 km/h | 0.0 UV-I | 6.8 UV-I | |||||||
6.8 °C | 18.7 °C | 42 % | 76 % | 1019.6 mbar | 1023.1 mbar | 0.0 mm | 2.7 km/h | 0.0 UV-I | 6.7 UV-I | |||||||
9.1 °C | 20.6 °C | 33 % | 74 % | 1018.8 mbar | 1021.1 mbar | 0.0 mm | 3.5 km/h | 0.0 UV-I | 6.8 UV-I | |||||||
9.9 °C | 22.0 °C | 34 % | 69 % | 1017.1 mbar | 1020.2 mbar | 0.0 mm | 3.2 km/h | 0.0 UV-I | 6.9 UV-I | |||||||
12.5 °C | 23.6 °C | 35 % | 60 % | 1013.8 mbar | 1018.8 mbar | 0.0 mm | 3.4 km/h | 0.0 UV-I | 7.0 UV-I | |||||||
13.3 °C | 21.2 °C | 42 % | 66 % | 1010.5 mbar | 1015.4 mbar | 0.0 mm | 2.4 km/h | 0.0 UV-I | 6.4 UV-I | |||||||
10.0 °C | 15.5 °C | 55 % | 83 % | 1011.3 mbar | 1014.6 mbar | 0.7 mm | 1.4 km/h | 0.0 UV-I | 6.0 UV-I | |||||||
7.7 °C | 19.0 °C | 47 % | 78 % | 1014.1 mbar | 1018.4 mbar | 0.0 mm | 2.6 km/h | 0.0 UV-I | 5.8 UV-I | |||||||
10.3 °C | 19.0 °C | 46 % | 81 % | 1017.4 mbar | 1019.8 mbar | 0.0 mm | 2.6 km/h | 0.0 UV-I | 7.5 UV-I | |||||||
8.7 °C | 13.7 °C | 62 % | 83 % | 1015.5 mbar | 1018.8 mbar | 1.4 mm | 1.8 km/h | 0.0 UV-I | 3.8 UV-I | |||||||
7.4 °C | 14.2 °C | 41 % | 88 % | 1012.6 mbar | 1017.8 mbar | 0.7 mm | 3.5 km/h | 0.0 UV-I | 7.8 UV-I | |||||||
4.4 °C | 17.0 °C | 46 % | 75 % | 1013.3 mbar | 1019.1 mbar | 0.0 mm | 3.1 km/h | 0.0 UV-I | 6.7 UV-I | |||||||
8.5 °C | 15.7 °C | 46 % | 81 % | 1013.0 mbar | 1016.4 mbar | 0.7 mm | 3.2 km/h | 0.0 UV-I | 7.1 UV-I | |||||||
8.1 °C | 17.8 °C | 55 % | 77 % | 1014.2 mbar | 1016.4 mbar | 0.0 mm | 3.2 km/h | 0.0 UV-I | 6.7 UV-I | |||||||
10.5 °C | 19.7 °C | 60 % | 82 % | 1016.4 mbar | 1022.1 mbar | 0.0 mm | 2.7 km/h | 0.0 UV-I | 6.6 UV-I | |||||||
12.1 °C | 24.2 °C | 44 % | 83 % | 1020.1 mbar | 1022.8 mbar | 0.0 mm | 2.9 km/h | 0.0 UV-I | 6.7 UV-I | |||||||
15.0 °C | 25.1 °C | 46 % | 76 % | 1016.9 mbar | 1021.6 mbar | 0.7 mm | 2.4 km/h | 0.0 UV-I | 6.9 UV-I | |||||||
13.4 °C | 19.9 °C | 63 % | 85 % | 1014.0 mbar | 1019.4 mbar | 0.7 mm | 2.4 km/h | 0.0 UV-I | 6.5 UV-I | |||||||
