Je viens de retrouver cette page inachevée dans mes brouillons. Je devrais passer un peu plus de temps sur cet exercice. A savoir faire un bilan annuel. J'ai quelques idées mais cela à encore un peu de mal à prendre jour. Affaire à suivre...
Données météo: Année 2010
Date | Temp. E. | Hum. E. | P.atmo. | Pluie | Vent | UV |
2010-01-01 | 0.9 °C | min. 08:07
-0.6 °C | max. 13:02
3.9 °C | 78 % | min. 12:37
71 % | max. 18:47
85 % | 990.7 mbar | min. 07:07
986.8 mbar | max. 23:07
998.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:02
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 19:02
0.2 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:02
0.0 UV-I | max. 11:27
0.5 UV-I |
2010-01-02 | -4.6 °C | min. 23:27
-9.6 °C | max. 00:00
-0.5 °C | 63 % | min. 14:52
51 % | max. 00:46
84 % | 1007.0 mbar | min. 00:00
998.4 mbar | max. 23:42
1013.2 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.1 km/h | max. 04:12
0.5 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:02
0.6 UV-I |
2010-01-03 | -7.4 °C | min. 03:07
-10.2 °C | max. 14:07
-4.9 °C | 59 % | min. 00:12
54 % | max. 23:40
66 % | 1017.2 mbar | min. 07:42
1012.4 mbar | max. 12:12
1022.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:02
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:02
0.0 km/h | 0.1 UV-I | min. 00:02
0.0 UV-I | max. 11:22
0.2 UV-I |
2010-01-04 | -4.5 °C | min. 00:00
-6.3 °C | max. 14:00
-2.8 °C | 76 % | min. 02:20
65 % | max. 19:40
83 % | 1015.3 mbar | min. 23:55
1012.6 mbar | max. 00:00
1019.2 mbar | 1.4 mm | max. 09:40
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.1 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:45
0.1 UV-I |
2010-01-05 | -3.1 °C | min. 00:15
-4.9 °C | max. 12:10
0.5 °C | 74 % | min. 13:25
65 % | max. 00:45
83 % | 1007.6 mbar | min. 23:55
1004.1 mbar | max. 00:00
1012.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.4 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:00
0.7 UV-I |
2010-01-06 | -4.8 °C | min. 23:00
-6.9 °C | max. 11:55
-1.4 °C | 70 % | min. 11:25
63 % | max. 21:30
78 % | 1005.4 mbar | min. 05:55
1003.4 mbar | max. 23:55
1008.9 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 13:00
0.2 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:50
0.6 UV-I |
2010-01-07 | -5.0 °C | min. 05:35
-8.4 °C | max. 13:55
-1.7 °C | 65 % | min. 15:30
53 % | max. 00:00
76 % | 1010.6 mbar | min. 00:15
1008.8 mbar | max. 20:15
1012.1 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 10:20
0.2 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:55
0.5 UV-I |
2010-01-08 | -3.2 °C | min. 23:55
-5.0 °C | max. 13:05
0.8 °C | 75 % | min. 00:00
64 % | max. 23:10
84 % | 1006.5 mbar | min. 14:15
1003.1 mbar | max. 00:15
1012.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:55
0.5 UV-I |
2010-01-09 | -5.3 °C | min. 23:30
-7.2 °C | max. 11:30
-3.6 °C | 85 % | min. 10:55
82 % | max. 05:35
86 % | 1005.1 mbar | min. 14:15
1003.6 mbar | max. 23:55
1007.4 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 11:25
0.2 km/h | 0.1 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:00
0.1 UV-I |
2010-01-10 | -6.6 °C | min. 05:50
-7.6 °C | max. 12:35
-4.2 °C | 83 % | min. 15:00
77 % | max. 00:35
87 % | 1012.8 mbar | min. 00:00
1007.4 mbar | max. 21:55
1017.2 mbar | 1.4 mm | max. 10:50
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 14:00
0.4 UV-I |
2010-01-11 | -6.7 °C | min. 04:15
-9.3 °C | max. 12:10
-2.2 °C | 76 % | min. 11:55
69 % | max. 03:01
83 % | 1016.9 mbar | min. 08:15
1015.8 mbar | max. 23:15
1019.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:20
0.7 UV-I |
2010-01-12 | -4.6 °C | min. 02:35
-7.5 °C | max. 12:25
-0.4 °C | 62 % | min. 11:40
53 % | max. 00:00
71 % | 1015.2 mbar | min. 22:55
1011.4 mbar | max. 00:35
1018.7 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:10
0.7 UV-I |
2010-01-13 | -2.1 °C | min. 23:40
-3.9 °C | max. 14:40
0.4 °C | 76 % | min. 00:00
66 % | max. 20:15
82 % | 1012.6 mbar | min. 05:15
1010.9 mbar | max. 19:35
1014.1 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.1 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:55
0.2 UV-I |
2010-01-14 | -1.7 °C | min. 06:55
-4.7 °C | max. 14:55
2.2 °C | 66 % | min. 13:45
54 % | max. 00:00
82 % | 1011.5 mbar | min. 13:15
1009.6 mbar | max. 23:35
1015.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:35
0.5 UV-I |
2010-01-15 | -1.2 °C | min. 07:45
-3.2 °C | max. 12:05
2.7 °C | 63 % | min. 12:10
55 % | max. 08:50
67 % | 1021.8 mbar | min. 00:00
1015.0 mbar | max. 21:55
1026.7 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.4 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:50
0.8 UV-I |
2010-01-16 | 0.3 °C | min. 07:05
-3.6 °C | max. 14:05
4.4 °C | 55 % | min. 11:55
41 % | max. 00:00
65 % | 1024.1 mbar | min. 17:35
1021.6 mbar | max. 00:00
1026.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:15
0.6 UV-I |
2010-01-17 | 0.7 °C | min. 23:10
-2.4 °C | max. 13:50
3.9 °C | 79 % | min. 00:05
64 % | max. 08:55
87 % | 1024.7 mbar | min. 06:15
1021.1 mbar | max. 21:35
1028.6 mbar | 2.1 mm | max. 12:20
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 14:05
0.2 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:20
0.8 UV-I |
2010-01-18 | -2.1 °C | min. 08:00
-4.6 °C | max. 12:05
1.8 °C | 62 % | min. 12:25
51 % | max. 08:20
69 % | 1028.3 mbar | min. 16:35
1027.4 mbar | max. 10:55
1029.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 10:30
0.3 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:20
0.8 UV-I |
2010-01-19 | -1.8 °C | min. 07:20
-4.5 °C | max. 12:35
2.8 °C | 55 % | min. 13:40
45 % | max. 00:00
61 % | 1024.4 mbar | min. 23:15
1021.3 mbar | max. 00:00
1027.9 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:10
0.8 UV-I |
2010-01-20 | -0.9 °C | min. 07:50
-4.2 °C | max. 12:35
2.7 °C | 60 % | min. 11:25
50 % | max. 22:40
80 % | 1018.7 mbar | min. 13:55
1016.7 mbar | max. 00:00
1021.4 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:20
0.2 km/h | 0.4 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:35
0.7 UV-I |
2010-01-21 | -1.7 °C | min. 23:55
-4.7 °C | max. 12:20
1.9 °C | 66 % | min. 11:10
55 % | max. 00:00
79 % | 1023.6 mbar | min. 00:00
1020.7 mbar | max. 21:10
1025.8 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 11:35
0.2 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:45
0.8 UV-I |
2010-01-22 | -2.7 °C | min. 08:10
-5.7 °C | max. 11:50
1.3 °C | 60 % | min. 11:50
51 % | max. 05:00
68 % | 1025.0 mbar | min. 14:10
1024.0 mbar | max. 22:50
1026.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:15
0.2 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:35
0.8 UV-I |
2010-01-23 | -0.7 °C | min. 08:10
-3.7 °C | max. 12:40
4.0 °C | 49 % | min. 11:10
41 % | max. 00:00
59 % | 1025.2 mbar | min. 15:30
1023.9 mbar | max. 00:00
1026.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 11:45
0.2 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:15
0.9 UV-I |
2010-01-24 | -0.0 °C | min. 06:20
-2.4 °C | max. 12:40
4.5 °C | 50 % | min. 12:55
42 % | max. 22:45
60 % | 1025.0 mbar | min. 14:10
1024.2 mbar | max. 23:30
1025.8 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:45
0.9 UV-I |
2010-01-25 | -0.6 °C | min. 23:35
-1.6 °C | max. 15:10
1.5 °C | 69 % | min. 00:00
60 % | max. 22:25
85 % | 1026.3 mbar | min. 03:30
1024.8 mbar | max. 23:30
1029.4 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 14:00
0.2 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:00
0.7 UV-I |
2010-01-26 | -2.3 °C | min. 23:35
-5.5 °C | max. 14:10
-0.8 °C | 79 % | min. 09:40
70 % | max. 21:20
88 % | 1027.0 mbar | min. 15:50
1024.2 mbar | max. 06:30
1029.9 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 16:20
0.2 km/h | 0.1 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:30
0.1 UV-I |
2010-01-27 | -4.7 °C | min. 08:10
-6.9 °C | max. 13:00
-0.4 °C | 74 % | min. 10:05
64 % | max. 22:30
84 % | 1024.6 mbar | min. 23:50
1021.4 mbar | max. 10:30
1026.5 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:55
0.2 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:00
1.1 UV-I |
2010-01-28 | -4.6 °C | min. 00:15
-6.6 °C | max. 15:20
-2.2 °C | 81 % | min. 21:50
71 % | max. 07:05
84 % | 1014.6 mbar | min. 22:30
1010.3 mbar | max. 00:00
1021.4 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 14:25
0.3 UV-I |
2010-01-29 | -3.8 °C | min. 02:40
-5.2 °C | max. 13:25
-1.9 °C | 77 % | min. 02:25
72 % | max. 19:05
83 % | 1003.0 mbar | min. 23:50
997.1 mbar | max. 00:00
1010.4 mbar | 3.4 mm | max. 18:30
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 12:45
0.2 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:55
0.3 UV-I |
2010-01-30 | -4.2 °C | min. 23:25
-6.9 °C | max. 05:35
-2.3 °C | 71 % | min. 14:00
54 % | max. 04:15
87 % | 1000.3 mbar | min. 01:30
996.1 mbar | max. 22:50
1004.1 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.1 km/h | max. 05:15
1.9 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:10
0.7 UV-I |
2010-01-31 | -7.9 °C | min. 08:25
-11.1 °C | max. 12:05
-3.6 °C | 63 % | min. 11:50
52 % | max. 00:00
77 % | 1009.2 mbar | min. 00:00
1004.1 mbar | max. 23:30
1014.2 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:25
0.2 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:05
0.6 UV-I |
2010-02-01 | -8.1 °C | min. 07:10
-12.4 °C | max. 13:25
-3.7 °C | 61 % | min. 15:55
46 % | max. 21:00
75 % | 1017.3 mbar | min. 00:00
1014.2 mbar | max. 23:30
1022.1 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 13:00
0.2 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:30
1.3 UV-I |
2010-02-02 | -4.2 °C | min. 07:35
-8.1 °C | max. 14:50
0.1 °C | 60 % | min. 11:25
43 % | max. 00:05
75 % | 1022.9 mbar | min. 23:50
1021.5 mbar | max. 10:10
1024.5 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 10:10
0.2 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:40
0.7 UV-I |
2010-02-03 | -0.9 °C | min. 00:00
-3.0 °C | max. 13:30
3.7 °C | 69 % | min. 13:25
61 % | max. 23:40
76 % | 1020.8 mbar | min. 05:08
1019.6 mbar | max. 23:50
1022.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:15
1.6 UV-I |
2010-02-04 | 0.4 °C | min. 04:10
-3.5 °C | max. 13:40
5.3 °C | 56 % | min. 12:00
46 % | max. 00:35
74 % | 1020.2 mbar | min. 16:50
1018.5 mbar | max. 00:00
1022.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.7 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:00
1.5 UV-I |
2010-02-05 | 0.8 °C | min. 23:55
-0.7 °C | max. 12:20
2.3 °C | 77 % | min. 00:00
60 % | max. 20:30
86 % | 1016.2 mbar | min. 14:50
1013.6 mbar | max. 00:00
1019.1 mbar | 6.9 mm | max. 06:55
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.1 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 10:10
0.1 UV-I |
2010-02-06 | -0.8 °C | min. 07:15
-3.8 °C | max. 11:55
2.7 °C | 77 % | min. 11:20
64 % | max. 00:00
84 % | 1016.2 mbar | min. 12:10
1014.5 mbar | max. 23:50
1018.2 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:00
1.2 UV-I |
2010-02-07 | -0.9 °C | min. 08:30
-4.3 °C | max. 12:10
2.5 °C | 70 % | min. 11:50
59 % | max. 00:00
80 % | 1018.4 mbar | min. 23:50
1016.1 mbar | max. 10:30
1019.7 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 13:00
0.3 km/h | 0.8 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:35
1.8 UV-I |
2010-02-08 | -2.8 °C | min. 07:30
-6.2 °C | max. 11:55
1.3 °C | 63 % | min. 11:20
54 % | max. 06:50
72 % | 1010.2 mbar | min. 12:50
1005.5 mbar | max. 00:00
1016.1 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 11:05
0.2 km/h | 0.9 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:05
1.9 UV-I |
2010-02-09 | -2.1 °C | min. 05:35
-5.8 °C | max. 15:15
2.0 °C | 58 % | min. 14:10
46 % | max. 23:25
74 % | 1006.5 mbar | min. 16:30
1005.2 mbar | max. 00:00
1007.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:20
0.5 UV-I |
2010-02-10 | -3.6 °C | min. 23:55
-7.0 °C | max. 00:00
-1.7 °C | 81 % | min. 00:00
74 % | max. 07:15
85 % | 1004.4 mbar | min. 23:50
1003.0 mbar | max. 00:00
1005.8 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:50
0.4 UV-I |
2010-02-11 | -8.7 °C | min. 07:55
-11.4 °C | max. 10:50
-6.0 °C | 76 % | min. 13:40
68 % | max. 00:00
82 % | 1002.4 mbar | min. 13:10
1000.9 mbar | max. 23:50
1006.1 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:35
0.3 km/h | 0.6 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:10
1.5 UV-I |
2010-02-12 | -8.9 °C | min. 03:50
-12.0 °C | max. 11:55
-5.6 °C | 72 % | min. 14:50
64 % | max. 06:20
78 % | 1010.3 mbar | min. 01:10
1005.9 mbar | max. 22:50
1014.1 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 11:55
0.3 km/h | 0.7 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:50
1.3 UV-I |
2010-02-13 | -7.8 °C | min. 07:35
-11.3 °C | max. 13:00
-3.0 °C | 68 % | min. 12:20
59 % | max. 08:55
75 % | 1012.8 mbar | min. 14:50
1011.8 mbar | max. 22:50
1014.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:30
0.2 km/h | 1.0 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:05
2.2 UV-I |
2010-02-14 | -7.7 °C | min. 05:05
-10.4 °C | max. 11:50
-3.4 °C | 69 % | min. 12:00
62 % | max. 23:45
79 % | 1012.3 mbar | min. 16:10
1011.2 mbar | max. 00:00
1013.6 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 11:05
0.2 km/h | 1.0 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:55
2.1 UV-I |
2010-02-15 | -6.1 °C | min. 06:15
-10.9 °C | max. 11:50
-1.1 °C | 64 % | min. 13:15
52 % | max. 02:00
81 % | 1009.9 mbar | min. 16:30
1008.4 mbar | max. 00:10
1012.2 mbar | 0.7 mm | max. 13:30
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 14:00
0.2 km/h | 1.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:00
2.4 UV-I |
2010-02-16 | -2.5 °C | min. 07:20
-7.7 °C | max. 15:15
2.7 °C | 50 % | min. 14:50
38 % | max. 07:15
58 % | 1007.8 mbar | min. 23:30
1005.7 mbar | max. 00:30
1010.1 mbar | 0.7 mm | max. 13:50
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 13:15
0.5 km/h | 0.8 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:25
2.6 UV-I |
2010-02-17 | 2.1 °C | min. 02:10
-2.0 °C | max. 13:30
7.1 °C | 55 % | min. 13:00
43 % | max. 22:16
66 % | 1003.2 mbar | min. 16:10
1001.9 mbar | max. 00:00
1005.7 mbar | 0.7 mm | max. 12:20
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 12:50
0.5 km/h | 0.8 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:25
3.0 UV-I |
2010-02-18 | 3.7 °C | min. 07:40
0.7 °C | max. 12:30
8.1 °C | 67 % | min. 12:45
56 % | max. 07:10
77 % | 1006.6 mbar | min. 00:00
1003.7 mbar | max. 20:10
1008.8 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 10:45
1.1 km/h | 1.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:15
3.0 UV-I |
2010-02-19 | 2.3 °C | min. 23:55
-0.5 °C | max. 13:30
5.1 °C | 73 % | min. 11:05
65 % | max. 18:50
83 % | 1001.7 mbar | min. 14:30
998.7 mbar | max. 00:30
1007.0 mbar | 1.4 mm | max. 13:00
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 10:15
0.2 UV-I |
2010-02-20 | -0.9 °C | min. 08:35
-4.3 °C | max. 11:25
2.3 °C | 64 % | min. 12:25
49 % | max. 00:00
81 % | 1006.7 mbar | min. 01:30
1003.8 mbar | max. 23:50
1011.2 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.1 km/h | max. 11:25
1.1 km/h | 1.4 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:20
2.8 UV-I |
2010-02-21 | -1.1 °C | min. 03:00
-5.2 °C | max. 14:40
3.6 °C | 52 % | min. 14:20
40 % | max. 04:20
64 % | 1010.1 mbar | min. 17:10
1007.4 mbar | max. 02:30
1012.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:25
0.5 km/h | 1.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:10
2.9 UV-I |
2010-02-22 | 1.2 °C | min. 07:40
-1.9 °C | max. 12:35
5.3 °C | 65 % | min. 15:20
49 % | max. 08:00
78 % | 1008.1 mbar | min. 15:50
1006.2 mbar | max. 01:30
1009.7 mbar | 0.7 mm | max. 11:30
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 13:00
1.0 km/h | 1.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:15
3.2 UV-I |
2010-02-23 | 2.2 °C | min. 07:45
-1.4 °C | max. 13:50
5.9 °C | 70 % | min. 13:15
59 % | max. 19:05
80 % | 1008.4 mbar | min. 04:26
1007.1 mbar | max. 21:50
1010.5 mbar | 1.4 mm | max. 16:20
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 12:35
0.3 km/h | 0.7 UV-I | min. 00:01
0.0 UV-I | max. 12:25
2.3 UV-I |
2010-02-24 | 3.4 °C | min. 04:30
0.0 °C | max. 13:55
8.5 °C | 67 % | min. 14:20
49 % | max. 00:00
76 % | 1010.9 mbar | min. 06:35
1009.2 mbar | max. 21:55
1014.7 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:55
0.6 km/h | 1.1 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:15
3.2 UV-I |
2010-02-25 | 3.3 °C | min. 05:50
-0.6 °C | max. 13:45
8.8 °C | 63 % | min. 13:10
43 % | max. 22:40
81 % | 1011.4 mbar | min. 23:35
1008.4 mbar | max. 00:00
1014.2 mbar | 1.4 mm | max. 18:30
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 11:10
0.5 km/h | 0.8 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:50
2.6 UV-I |
2010-02-26 | 1.2 °C | min. 23:50
-1.9 °C | max. 14:25
3.5 °C | 80 % | min. 23:25
65 % | max. 07:10
88 % | 1010.5 mbar | min. 04:35
1006.2 mbar | max. 23:35
1016.3 mbar | 16.5 mm | max. 00:05
0.7 mm | 0.0 km/h | max. 06:45
0.8 km/h | 0.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:15
4.5 UV-I |
2010-02-27 | 1.0 °C | min. 07:20
-4.0 °C | max. 15:00
6.1 °C | 59 % | min. 15:09
44 % | max. 23:15
78 % | 1015.1 mbar | min. 23:35
1011.4 mbar | max. 09:15
1018.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:15
0.2 km/h | 0.9 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:35
2.8 UV-I |
2010-02-28 | 2.0 °C | min. 03:55
-0.1 °C | max. 15:40
5.1 °C | 76 % | min. 18:35
70 % | max. 12:05
80 % | 1010.5 mbar | min. 04:35
1007.1 mbar | max. 23:35
1015.6 mbar | 4.1 mm | max. 11:00
1.4 mm | 0.0 km/h | max. 00:00
0.0 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 14:00
1.2 UV-I |
2010-03-01 | 2.6 °C | min. 07:20
-1.9 °C | max. 14:50
6.9 °C | 62 % | min. 15:25
43 % | max. 00:25
79 % | 1017.0 mbar | min. 02:15
1015.3 mbar | max. 23:55
1021.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:15
0.3 km/h | 1.5 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 14:05
3.1 UV-I |
2010-03-02 | 1.9 °C | min. 23:55
-0.3 °C | max. 15:20
5.6 °C | 62 % | min. 01:05
55 % | max. 11:15
70 % | 1024.9 mbar | min. 00:15
1020.5 mbar | max. 19:15
1026.7 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 08:15
0.8 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 14:25
0.9 UV-I |
2010-03-03 | 2.4 °C | min. 07:20
-1.6 °C | max. 14:45
6.9 °C | 54 % | min. 15:25
38 % | max. 00:25
63 % | 1018.9 mbar | min. 23:35
1012.8 mbar | max. 00:00
1025.9 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 15:30
0.2 km/h | 0.3 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:40
0.7 UV-I |
2010-03-04 | 1.2 °C | min. 22:05
-2.0 °C | max. 13:50
4.1 °C | 71 % | min. 00:05
62 % | max. 22:05
82 % | 1012.9 mbar | min. 06:15
1010.0 mbar | max. 23:35
1018.2 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 12:45
0.2 km/h | 0.4 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:05
1.4 UV-I |
2010-03-05 | -3.4 °C | min. 23:35
-8.0 °C | max. 11:55
-0.2 °C | 57 % | min. 13:30
35 % | max. 00:25
83 % | 1022.0 mbar | min. 00:00
1017.9 mbar | max. 22:35
1025.4 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.2 km/h | max. 10:45
2.3 km/h | 1.6 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:30
3.3 UV-I |
2010-03-06 | -5.1 °C | min. 04:20
-8.3 °C | max. 15:05
-1.7 °C | 56 % | min. 00:30
42 % | max. 18:40
71 % | 1021.1 mbar | min. 17:30
1019.1 mbar | max. 00:00
1025.0 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.0 km/h | max. 11:55
0.2 km/h | 0.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 13:50
0.4 UV-I |
2010-03-07 | -4.0 °C | min. 06:45
-8.6 °C | max. 13:20
0.9 °C | 53 % | min. 13:50
38 % | max. 01:20
69 % | 1019.2 mbar | min. 14:10
1017.7 mbar | max. 22:30
1020.4 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.1 km/h | max. 10:20
1.0 km/h | 1.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:50
3.1 UV-I |
2010-03-08 | -3.7 °C | min. 07:10
-7.5 °C | max. 13:20
0.7 °C | 51 % | min. 12:50
38 % | max. 23:15
61 % | 1015.8 mbar | min. 23:50
1012.0 mbar | max. 00:30
1020.4 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.1 km/h | max. 10:50
0.8 km/h | 1.7 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 12:35
3.6 UV-I |
2010-03-09 | -4.9 °C | min. 07:50
-7.9 °C | max. 15:25
-1.4 °C | 55 % | min. 15:35
38 % | max. 07:40
63 % | 1011.3 mbar | min. 14:10
1009.9 mbar | max. 21:10
1013.9 mbar | 0.0 mm | max. 00:00
0.0 mm | 0.1 km/h | max. 12:45
1.3 km/h | 1.2 UV-I | min. 00:00
0.0 UV-I | max. 11:40
2.8 UV-I |
